| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 79.51 | Diesel TURBO DOHC 16V |
| Артикул | P05.0257.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 26.60 |
| стержень (D,mm) | 6 |
| длина (L,mm) | 99.30 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.0258.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 24.50 |
| стержень (D,mm) | 6 |
| длина (L,mm) | 99.10 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P06.0222.002 |
| Примечание | С ПРОКЛАДКОЙ ГБЦ 3 МЕТКИ |
| Артикул | P06.0269.006 |
| Примечание | 1.55 MM 1МЕТКА |
| Артикул | P06.0269.206 |
| Примечание | 1.71MM 3 МЕТКИ |