Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
81.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.2020.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.60 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 46.00 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 49.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2020.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.60 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 46.00 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 49.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2020.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.60 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 46.00 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 49.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P07.2021.000 |
Примечание | 14- |
Артикул | P07.2003.020 |
Примечание |