| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 83.00 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
| Артикул | P05.7602.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 28.5 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 95.7 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.7603.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 24.5 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 95.7 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P06.4012.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.4038.206 |
| Примечание | 1.3MM 3 МЕТКИ |
| Артикул | P06.7600.106 |
| Примечание | 1.2 MM 2 МЕТКИ |