| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 79.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P05.6908.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 30.3 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 102.5 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P05.6909.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 26.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 102.0 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P06.6902.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.6904.006 |
| Примечание |
| Артикул | P06.7604.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.7609.008 |
| Примечание |