| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 86.20 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.9900.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86.20 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.10 |
| Глубина выемки MT (mm) | 17.00 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 42.0 |
| Общая длина GL (mm) | 78.10 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 71.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.45(KEY) |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.9900.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86.70 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.10 |
| Глубина выемки MT (mm) | 17.00 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 42.0 |
| Общая длина GL (mm) | 78.10 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 71.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.45(KEY) |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.9900.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87.20 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.10 |
| Глубина выемки MT (mm) | 17.00 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 42.0 |
| Общая длина GL (mm) | 78.10 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 71.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.45(KEY) |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.9900.000 |
| Диаметр (mm) | 86.20 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.45(KEY) |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Артикул | P06.9900.008 |
| Примечание |