Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
81.00 | Petrol SOHC 10V R5 |
Артикул | P01.0237.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 38.35 |
Глубина выемки MT (mm) | 10.5 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 63.45 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24.015 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0237.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 38.35 |
Глубина выемки MT (mm) | 10.5 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 63.45 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24.15 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0237.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 38.35 |
Глубина выемки MT (mm) | 10.5 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 63.45 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24.015 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P03.4602.000 |
Диаметр (mm) | 81.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P03.4602.050 |
Диаметр (mm) | 81.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P06.0244.006 |
Примечание |