| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 69.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P03.4601.000 |
| Диаметр (mm) | 69.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P03.4601.050 |
| Диаметр (mm) | 69.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P05.6816.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 25.0 |
| стержень (D,mm) | 5.5 |
| длина (L,mm) | 110.7 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.6817.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 22.0 |
| стержень (D,mm) | 5.5 |
| длина (L,mm) | 112.5 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P06.4711.006 |
| Примечание |