| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 87.50 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.7604.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 6.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 74.50 |
| Общая длина GL (mm) | 50.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 67.70 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.7604.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 6.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 74.50 |
| Общая длина GL (mm) | 50.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 67.70 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.7604.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 6.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 74.50 |
| Общая длина GL (mm) | 50.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 67.70 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P03.4014.000 |
| Диаметр (mm) | 87.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P03.4014.050 |
| Диаметр (mm) | 88.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P03.4014.100 |
| Диаметр (mm) | 88.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P06.4017.002 |
| Примечание |