| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 79.00 | Petrol DOHC 16V |
| Артикул | P01.4021.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 79.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.73 |
| Глубина выемки MT (mm) | +1.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 49.93 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4021.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 79.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.73 |
| Глубина выемки MT (mm) | +1.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 49.93 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4021.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 80.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.73 |
| Глубина выемки MT (mm) | +1.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 49.93 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.4007.000 |
| Диаметр (mm) | 79.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.4007.050 |
| Диаметр (mm) | 79.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P06.4011.002 |
| Примечание |
| Артикул | P06.4007.006 |
| Примечание |