| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 73.40 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.4019.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 73.40 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 25.85 |
| Глубина выемки MT (mm) | 1.6 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 52.0 |
| Общая длина GL (mm) | 46.85 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 53.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4019.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 73.90 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 25.85 |
| Глубина выемки MT (mm) | 1.6 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 52.0 |
| Общая длина GL (mm) | 46.85 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 53.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4019.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 74.40 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 25.85 |
| Глубина выемки MT (mm) | 1.6 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 52.0 |
| Общая длина GL (mm) | 46.85 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 53.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.4000.000 |
| Диаметр (mm) | 73.40 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P07.4000.020 |
| Примечание |