| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 88.00 | Diesel Turbo DOHC 24V R6 |
| Артикул | P01.3506.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 42.3 |
| Глубина выемки MT (mm) | 14.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 46.0 |
| Общая длина GL (mm) | 72.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 70.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3506.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.51 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 42.3 |
| Глубина выемки MT (mm) | 14.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 46.0 |
| Общая длина GL (mm) | 72.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 70.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3506.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 89.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 42.3 |
| Глубина выемки MT (mm) | 14.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 14.1 |
| Общая длина GL (mm) | 72.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 70.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.3504.000 |
| Диаметр (mm) | 88.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Артикул | P03.3504.050 |
| Диаметр (mm) | 88.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Артикул | P03.3504.100 |
| Диаметр (mm) | 89.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |