| Диаметр цилиндров | Тип двигателя | 
| 80.00 | Diesel TURBO SOHC 8V R4 | 
| Артикул | P05.0564.000 | 
| тип клапана | Впуск | 
| тарелка (D,mm) | 35.90 | 
| стержень (D,mm) | 6 | 
| длина (L,mm) | 103.70 | 
| сухарь (количество проточек) | 3 | 
| комментарий | 
| Артикул | P05.0565.001 | 
| тип клапана | Выпуск | 
| тарелка (D,mm) | 30.90 | 
| стержень (D,mm) | 6 | 
| длина (L,mm) | 103.50 | 
| сухарь (количество проточек) | 3 | 
| комментарий | 
| Артикул | P05.0569.001 | 
| тип клапана | Выпуск | 
| тарелка (D,mm) | 30.90 | 
| стержень (D,mm) | 7 | 
| длина (L,mm) | 103.50 | 
| сухарь (количество проточек) | 3 | 
| комментарий | 
| Артикул | P05.0570.000 | 
| тип клапана | Впуск | 
| тарелка (D,mm) | 36 | 
| стержень (D,mm) | 6 | 
| длина (L,mm) | 103.70 | 
| сухарь (количество проточек) | 3 | 
| комментарий | 
| Артикул | P05.0571.001 | 
| тип клапана | Выпуск | 
| тарелка (D,mm) | 31 | 
| стержень (D,mm) | 6 | 
| длина (L,mm) | 103.50 | 
| сухарь (количество проточек) | 3 | 
| комментарий |