| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 93.00 | Diesel Turbo DOHC 16V |
| Артикул | P01.3411.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 93.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 51.80 |
| Глубина выемки MT (mm) | -15.10 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 81.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 34.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 70.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3411.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 93.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 51.8 |
| Глубина выемки MT (mm) | -15.10 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 81.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 34.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 70.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3411.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 94.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 51.8 |
| Глубина выемки MT (mm) | -15.10 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 81.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 34.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 70.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.3413.000 |
| Диаметр (mm) | 93.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P05.6670.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 31.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 111.8 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P05.6671.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 28.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 111.8 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |