Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
89.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.3409.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 89.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.8 |
Глубина выемки MT (mm) | +8.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 58.00 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 49.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.3409.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 89.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.8 |
Глубина выемки MT (mm) | +8.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 58.00 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 49.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.3410.000 |
Диаметр (mm) | 89.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.3410.050 |
Диаметр (mm) | 89.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |