Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
96.00 | Petrol DOHC 24V |
Артикул | P01.2015.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 96.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.1 |
Глубина выемки MT (mm) | -2.1 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 52.0 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 63.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2015.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 96.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.1 |
Глубина выемки MT (mm) | -2.1 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 52.0 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 63.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2015.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 97.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.1 |
Глубина выемки MT (mm) | -2.1 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 52.0 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 63.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.2005.000 |
Диаметр (mm) | 96.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P07.2020.000 |
Примечание |