Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
77.00 | Petrol |
Артикул | P01.2016.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 26.9 |
Глубина выемки MT (mm) | -0.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 43.9 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2016.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 26.9 |
Глубина выемки MT (mm) | -0.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 43.9 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2016.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 26.9 |
Глубина выемки MT (mm) | -0.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 43.9 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.2001.000 |
Диаметр (mm) | 77.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P03.2001.050 |
Диаметр (mm) | 77.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P06.2015.001 |
Примечание |
Артикул | P06.2013.008 |
Примечание |
Артикул | P07.1920.000 |
Примечание |
Артикул | P07.2003.000 |
Примечание |
Артикул | P07.2011.000 |
Примечание |
Артикул | P07.2000.020 |
Примечание |