| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 76.00 | Petrol |
| Артикул | P01.1501.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 76.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.20 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 54.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 47 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1501.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 76.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.20 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 54.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 47 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P05.6658.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 28.1 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 99.40 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.6659.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 24.2 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 101.4 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |