| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 86.40 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P05.1350.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 30.4 |
| стержень (D,mm) | 7.0 |
| длина (L,mm) | 102.5 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.1351.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 29.8 |
| стержень (D,mm) | 7.0 |
| длина (L,mm) | 102.9 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.1431.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 30.4 |
| стержень (D,mm) | 7.0 |
| длина (L,mm) | 102.5 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.1432.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 29.8 |
| стержень (D,mm) | 7.0 |
| длина (L,mm) | 102.9 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |