| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 85.00 | Diesel Turbo |
| Артикул | P05.0856.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 30.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 105.0 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий | 4HW 4HX 4HY RHH RHM RHR |
| Артикул | P05.0857.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 25.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 105.0 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий | 4HW 4HX 4HY RHH RHM RHR |
| Артикул | P06.2020.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2022.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.1515.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2018.008 |
| Примечание | L |
| Артикул | P06.2019.008 |
| Примечание | R |
| Артикул | P06.2025.008 |
| Примечание | R |
| Артикул | P06.2025.008 |
| Примечание | L |
| Артикул | P07.2018.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.2019.000 |
| Примечание |