Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
85.00 | Diesel Turbo DOHC 16V R4 |
Артикул | P05.0856.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 30.0 |
стержень (D,mm) | 6.0 |
длина (L,mm) | 105.0 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий | 4HW 4HX 4HY RHH RHM RHR |
Артикул | P05.0857.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 25.0 |
стержень (D,mm) | 6.0 |
длина (L,mm) | 105.0 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий | 4HW 4HX 4HY RHH RHM RHR |
Артикул | P05.0858.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 29.9 |
стержень (D,mm) | 6.0 |
длина (L,mm) | 106.2 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий | RHW |
Артикул | P05.0859.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 25.0 |
стержень (D,mm) | 6.0 |
длина (L,mm) | 106.1 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий | RHW |
Артикул | P06.4416.306 |
Примечание | 1.4MM 5 МЕТОК |
Артикул | P07.4404.000 |
Примечание |