| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 84.00 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.0513.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 84.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 44.870 |
| Глубина выемки MT (mm) | 14.50 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 47.50 |
| Общая длина GL (mm) | 70.620 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 66.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0513.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 84.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 44.870 |
| Глубина выемки MT (mm) | 14.50 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 47.50 |
| Общая длина GL (mm) | 70.620 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 66.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0513.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 85.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 44.870 |
| Глубина выемки MT (mm) | 14.50 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 47.50 |
| Общая длина GL (mm) | 70.620 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 30.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 66.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P05.0572.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 27.2 |
| стержень (D,mm) | 5.0 |
| длина (L,mm) | 94.0 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.0573.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 24.6 |
| стержень (D,mm) | 5.0 |
| длина (L,mm) | 94.0 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P06.0536.206 |
| Примечание | 3 МЕТКИ 1.65MM |
| Артикул | P06.0528.008 |
| Примечание |