| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 86.00 | Petrol |
| Артикул | P01.4010.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 27.6 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 61.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4010.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 27.6 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 61.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |