Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
76.00 | Diesel TURBO SOHC 8V R4 |
Артикул | P01.4605.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76 |
Высота головки поршня KH (mm) | 41.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 12.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | 49 |
Общая длина GL (mm) | 66 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 |
Длина поршневого пальца (mm) | 60 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4605.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 41.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 12.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | 49 |
Общая длина GL (mm) | 66 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 |
Длина поршневого пальца (mm) | 60 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.4605.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77 |
Высота головки поршня KH (mm) | 41.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 12.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | 49 |
Общая длина GL (mm) | 66 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 |
Длина поршневого пальца (mm) | 60 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P03.4606.000 |
Диаметр (mm) | 76.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P06.4602.206 |
Примечание | 0.7MM |
Артикул | P07.4602.000 |
Примечание |
Артикул | P11.0862.000 |