Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
79.50 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.4602.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.3 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 55.0 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 62 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.4602.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.3 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 55.0 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 62 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P03.4600.000 |
Диаметр (mm) | 79.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.4600.050 |
Диаметр (mm) | 80.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P06.4404.002 |
Примечание |
Артикул | P06.4613.006 |
Примечание |