Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
82.20 | Diesel SOHC 8V R4 |
Артикул | P01.4401.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.2 |
Высота головки поршня KH (mm) | 46.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | 25.4 |
Общая длина GL (mm) | 78 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 25 |
Длина поршневого пальца (mm) | 66 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание | WJY WJX |
Артикул | P01.4401.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.7 |
Высота головки поршня KH (mm) | 46.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | 25.4 |
Общая длина GL (mm) | 78 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 25 |
Длина поршневого пальца (mm) | 66 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание | WJY WJX |
Артикул | P03.4402.000 |
Диаметр (mm) | 82.20 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P05.0837.001 |
тип клапана | |
тарелка (D,mm) | 33.0 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 111.9 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.0839.000 |
тип клапана | |
тарелка (D,mm) | 38.5 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 112.5 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P06.4404.001 |
Примечание |
Артикул | P06.4411.001 |
Примечание | С прокладкой головки блока цилиндров |