Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
80.50 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.4001.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 24.1 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 44.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 55 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4004.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81 |
Высота головки поршня KH (mm) | 24.1 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 44.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 55 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |