| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 84.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.0508.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 84.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.8 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 50.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 50.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0508.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 84.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.8 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 50.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 50.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P05.0515.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 34.90 |
| стержень (D,mm) | 6 |
| длина (L,mm) | 100.10 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.0516.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 28.90 |
| стержень (D,mm) | 6 |
| длина (L,mm) | 100.10 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P06.0502.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.0531.008 |
| Примечание |
| Артикул | P07.0509.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.0515.000 |
| Примечание |