Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
95.50 | Petrol DOHC 24V V6 |
Артикул | P01.3909.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 95.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.6 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 55.1 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.990 |
Длина поршневого пальца (mm) | 58 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3909.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 96 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.6 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 55.1 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.990 |
Длина поршневого пальца (mm) | 58 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3909.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 96.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.6 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 55.1 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.990 |
Длина поршневого пальца (mm) | 58 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P06.3917.001 |
Примечание |
Артикул | P07.3928.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3929.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3930.000 |
Примечание |