Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
78.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.3903.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78 |
Высота головки поршня KH (mm) | 28.9 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 49.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.3903.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 28.9 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 49.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.3903.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79 |
Высота головки поршня KH (mm) | 28.9 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 49.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.3913.000 |
Диаметр (mm) | 78.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P03.3913.050 |
Диаметр (mm) | 78.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P03.3913.100 |
Диаметр (mm) | 79.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P05.6440.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 31.2 |
стержень (D,mm) | 5.0 |
длина (L,mm) | 101.7 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P06.3906.001 |
Примечание |
Артикул | P06.3904.008 |
Примечание |
Артикул | P07.3909.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3901.020 |
Примечание |