| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 79.50 | Diesel |
| Артикул | P01.0238.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 79.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 45.3 |
| Глубина выемки MT (mm) | 10.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 49.0 |
| Общая длина GL (mm) | 67.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 66.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0238.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 80.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 45.05 |
| Глубина выемки MT (mm) | 10.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 49.0 |
| Общая длина GL (mm) | 67.55 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 66.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0238.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 80.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 45.05 |
| Глубина выемки MT (mm) | 10.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 49.0 |
| Общая длина GL (mm) | 67.55 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 66.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P05.0257.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 26.60 |
| стержень (D,mm) | 6 |
| длина (L,mm) | 99.30 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.0258.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 24.50 |
| стержень (D,mm) | 6 |
| длина (L,mm) | 99.10 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |