Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
83.00 | Diesel Turbo DOHC 24V |
Артикул | P03.0232.000 |
Диаметр (mm) | 83.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P03.0232.050 |
Диаметр (mm) | 83.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P05.0251.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 28.50 |
стержень (D,mm) | 6 |
длина (L,mm) | 99.30 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий |
Артикул | P05.0252.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 26.70 |
стержень (D,mm) | 6 |
длина (L,mm) | 99.30 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий |
Артикул | P06.0219.002 |
Примечание | НА 2 ГБЦ БЕЗ ПРОКЛАДКИ ГБЦ |
Артикул | P07.0207.000 |
Примечание |
Артикул | P07.0208.000 |
Примечание |