Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
78.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.3400.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.0 |
Глубина выемки MT (mm) | 3.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 54.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 61 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.3400.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.0 |
Глубина выемки MT (mm) | 3.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 54.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 61 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P06.3407.001 |
Примечание |
Артикул | P06.3401.006 |
Примечание |