| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 92.00 | Petrol DOHC 24V V6 |
| Артикул | P01.2009.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | 06- |
| Артикул | P01.2009.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | 06- |
| Артикул | P01.2014.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.000 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.2014.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.5 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.000 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.2013.000 |
| Диаметр (mm) | 92.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P05.0856.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 30.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 105.0 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий | 4HW 4HX 4HY RHH RHM RHR |
| Артикул | P05.0857.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 25.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 105.0 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий | 4HW 4HX 4HY RHH RHM RHR |
| Артикул | P06.1515.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2018.008 |
| Примечание | L |
| Артикул | P06.2019.008 |
| Примечание | R |