| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 93.00 | Petrol DOHC 24V |
| Артикул | P01.2006.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 93 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 31.2 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 54.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.2006.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 93 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 31.2 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 54.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2019.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2024.008 |
| Примечание |