Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
88.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.2005.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 88 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.5 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 51.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21 |
Длина поршневого пальца (mm) | 59 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2005.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 88.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.5 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 51.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21 |
Длина поршневого пальца (mm) | 59 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.2027.000 |
Диаметр (mm) | 88.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P03.2027.050 |
Диаметр (mm) | 88.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P06.2009.001 |
Примечание |
Артикул | P06.2010.001 |
Примечание |
Артикул | P06.2010.006 |
Примечание |
Артикул | P06.2007.008 |
Примечание |
Артикул | P06.2003.005 |
Примечание |
Артикул | P07.2001.020 |
Примечание |