Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
73 | Petrol |
Артикул | P01.1917.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 73 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 54 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | p01.1917.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 73.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 54 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.1918.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 73 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 54 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.1918.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 73.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 54 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.1912.000 |
Диаметр (mm) | 73.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P06.1900.001 |
Примечание |
Артикул | P06.1920.006 |
Примечание |
Артикул | P06.1900.008 |
Примечание |
Артикул | P06.1900.005 |
Примечание |
Артикул | P07.1910.000 |
Примечание |
Артикул | P07.1901.020 |
Примечание |