| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 81 | Petrol |
| Артикул | P01.1914.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.8 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 49.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.960 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1914.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.8 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 49.3 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.960 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1915.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81 |
| Высота головки поршня KH (mm) | |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.960 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1915.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.960 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 46 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.1905.000 |
| Диаметр (mm) | 81.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.1905.050 |
| Диаметр (mm) | 81.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P06.1903.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.1905.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.1906.008 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1900.020 |
| Примечание |