| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 87.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.1910.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | 3.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 56.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.965 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1910.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | 3.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 56.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.965 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1919.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | +3.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 56.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.965 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1919.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | +3.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 56.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.965 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.1919.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | +3.2 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 56.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.965 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.1910.000 |
| Диаметр (mm) | 87.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.1910.050 |
| Диаметр (mm) | 87.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P05.1951.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 35.00 |
| стержень (D,mm) | 5.5 |
| длина (L,mm) | 109.10 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P05.1952.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 29.90 |
| стержень (D,mm) | 5.5 |
| длина (L,mm) | 114.30 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P06.1910.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.1921.006 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1901.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1902.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1903.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1904.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1905.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1906.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1907.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1908.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1909.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.1902.020 |
| Примечание |