Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
90.80 | Petrol |
Артикул | P01.1508.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 90.8 |
Высота головки поршня KH (mm) | 41.6 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 69.6 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
Длина поршневого пальца (mm) | 68.5 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.6 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
Примечание |
Артикул | P01.1508.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 91.30 |
Высота головки поршня KH (mm) | 41.6 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 69.6 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
Длина поршневого пальца (mm) | 68.5 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.6 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
Примечание |
Артикул | P01.1508.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 91.80 |
Высота головки поршня KH (mm) | 41.6 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 69.6 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
Длина поршневого пальца (mm) | 68.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.6 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
Примечание |
Артикул | P06.1509.008 |
Примечание |