Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
79.51 | Diesel turbo |
Артикул | P01.0228.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 39.65 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0228.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 39.65 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.70 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0228.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 39.65 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |