| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 81.01 | Petrol DOHC 20V R4 |
| Артикул | P01.0214.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.55 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52.55 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | Petrol |
| Артикул | P01.0214.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.55 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52.55 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | Petrol |
| Артикул | P01.0214.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.55 |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 52.55 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | Petrol |