Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
79.51 | Turbo Diesel |
Артикул | P01.0207.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 45.65 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 71.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 |
Длина поршневого пальца (mm) | 66 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0207.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 45.65 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 71.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 |
Длина поршневого пальца (mm) | 66 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0207.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 45.65 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 71.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 |
Длина поршневого пальца (mm) | 66 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P06.0204.001 |
Примечание | МСК 7ММ |
Артикул | P06.0207.006 |
Примечание | 1 (1.53MM) |
Артикул | P06.0207.106 |
Примечание | 2 (1.57MM) |
Артикул | P06.0207.206 |
Примечание | 3 (1.61MM) |
Артикул | P06.0204.008 |
Примечание |
Артикул | P06.0200.007 |
Примечание |