Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
80.00 | Petrol SOHC 8V R4 |
Артикул | P01.0100.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | |
Длина поршневого пальца (mm) | |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание | 3.0 |
Артикул | P01.0100.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | |
Длина поршневого пальца (mm) | |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание | 3.0 |
Артикул | P03.0100.000 |
Диаметр (mm) | 80.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P03.0100.050 |
Диаметр (mm) | 80.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P06.0100.001 |
Примечание |