Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
81.00 | Diesel |
Артикул | P01.0236.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 37.8 |
Глубина выемки MT (mm) | 17.35 |
Диаметр выемки MD (mm) | 38.0 |
Общая длина GL (mm) | 58.30 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 60.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0236.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 37.8 |
Глубина выемки MT (mm) | 17.35 |
Диаметр выемки MD (mm) | 38.0 |
Общая длина GL (mm) | 58.30 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 60.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0236.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 37.8 |
Глубина выемки MT (mm) | 17.35 |
Диаметр выемки MD (mm) | 38.00 |
Общая длина GL (mm) | 58.30 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 60.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |