Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
81.00 | Petrol |
Артикул | P01.0223.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 50.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 42 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0223.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 50.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 42 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0223.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 50.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 42 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P06.0210.002 |
Примечание |
Артикул | P06.0217.001 |
Примечание |
Артикул | P06.0204.006 |
Примечание |