| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 79.50 | Diesel SOHC 8V R4 |
| Артикул | P01.0228.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 79.51 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 39.65 |
| Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 65.7 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0228.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 80.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 39.65 |
| Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 65.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0228.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 80.51 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 39.65 |
| Глубина выемки MT (mm) | 1.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 65.7 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 24 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P05.0248.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 31.20 |
| стержень (D,mm) | 8 |
| длина (L,mm) | 95.55 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.1220.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 40.0 |
| стержень (D,mm) | 8.0 |
| длина (L,mm) | 108.3 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P05.1220.000 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 40.0 |
| стержень (D,mm) | 8.0 |
| длина (L,mm) | 108.3 |
| сухарь (количество проточек) | 1 |
| комментарий |
| Артикул | P06.0218.001 |
| Примечание | МСК 8ММ БЕЗ ПРОКЛАДКИ ГБЦ |
| Артикул | P07.0200.010 |
| Примечание |