Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
76.50 | Petrol |
Артикул | P01.0206.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.85 |
Глубина выемки MT (mm) | 7.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 60.35 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 17 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.0206.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.85 |
Глубина выемки MT (mm) | 7.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 60.35 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 17 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.0206.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.85 |
Глубина выемки MT (mm) | 7.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 60.35 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 17 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P06.0213.001 |
Примечание |